* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRW462 - Cotação não ajustada | PETRW462 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 06/04/2026 | 3,12 | 3,14 | 3,13 | 3,12 | 3,14 | 2 | 1.252,00 | 41,29 | 41,45 | 41,37 | 41,29 | 41,45 | 47,88 | 47,99 | 48,66 | 48,94 | 49,00 |
| 04/03/2026 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 2 | 1.076,00 | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 39,93 | 40,95 | 40,33 | 40,50 | 41,17 |
| 03/03/2026 | 5,16 | 5,16 | 5,21 | 5,16 | 5,23 | 11 | 42.753,00 | 35,83 | 35,83 | 36,18 | 35,96 | 36,37 | 40,75 | 41,70 | 41,23 | 40,95 | 42,00 |
| Min | 3,12 | 3,14 | 3,13 | 3,12 | 3,14 | 2 | 1.076,00 | 35,83 | 35,83 | 36,18 | 35,96 | 36,27 | 39,93 | 40,95 | 40,33 | 40,50 | 41,17 |
| Max | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 11 | 42.753,00 | 41,29 | 41,45 | 41,37 | 41,29 | 41,45 | 47,88 | 47,99 | 48,66 | 48,94 | 49,00 |
Vencimento