* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRK581 - Cotação não ajustada | PETRK581 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 01/09/2026 | 1,09 | 1,09 | 1,12 | 1,19 | 1,20 | 12 | 1.354,00 | 43,08 | 43,08 | 43,32 | 43,66 | 43,81 | 45,50 | 45,50 | 46,43 | 46,87 | 46,94 |
| 31/08/2026 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 20 | 26.441,00 | 41,16 | 41,52 | 41,55 | 41,90 | 41,90 | 44,33 | 44,62 | 44,91 | 45,02 | 45,34 |
| 26/08/2026 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 2 | 60,00 | 40,20 | 40,87 | 40,54 | 40,20 | 40,87 | 40,97 | 41,14 | 41,67 | 41,45 | 42,27 |
| Min | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 2 | 60,00 | 40,20 | 40,87 | 40,54 | 40,20 | 40,87 | 40,97 | 41,14 | 41,67 | 41,45 | 42,27 |
| Max | 1,09 | 1,09 | 1,12 | 1,19 | 1,20 | 20 | 26.441,00 | 43,08 | 43,08 | 43,32 | 43,66 | 43,81 | 45,50 | 45,50 | 46,43 | 46,87 | 46,94 |
Vencimento