* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRW3 - Cotação não ajustada | PETRW3 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/09/2026 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 2 | 62,00 | 51,70 | 52,40 | 52,05 | 51,70 | 52,40 | 47,45 | 48,46 | 48,12 | 47,56 | 49,19 |
| 02/09/2026 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 4 | 69,00 | 50,30 | 50,30 | 50,49 | 50,50 | 50,86 | 46,56 | 46,82 | 47,66 | 48,20 | 48,25 |
| 31/08/2026 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 146 | 101.787,00 | 43,48 | 44,34 | 43,91 | 43,98 | 44,39 | 44,33 | 44,62 | 44,91 | 45,02 | 45,34 |
| 27/08/2026 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 4 | 126,00 | 40,51 | 40,51 | 40,58 | 40,66 | 40,66 | 41,00 | 41,45 | 42,08 | 42,70 | 42,89 |
| 26/08/2026 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 4 | 129,00 | 40,12 | 40,12 | 40,21 | 40,14 | 40,45 | 40,97 | 41,14 | 41,67 | 41,45 | 42,27 |
| Min | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 2 | 62,00 | 40,12 | 40,12 | 40,21 | 40,14 | 40,45 | 40,97 | 41,14 | 41,67 | 41,45 | 42,27 |
| Max | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 146 | 101.787,00 | 51,70 | 52,40 | 52,05 | 51,70 | 52,40 | 47,45 | 48,46 | 48,12 | 48,20 | 49,19 |
Vencimento