* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRW249 - Cotação não ajustada | PETRW249 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 19/10/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 105,37 | 105,37 | 105,38 | 105,37 | 105,37 | 57,95 | 59,30 | 58,43 | 58,00 | 59,30 |
| 24/09/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 49,17 | 49,70 | 49,69 | 49,26 | 50,24 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 49,17 | 49,70 | 49,69 | 49,26 | 50,24 |
| Max | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 105,37 | 105,37 | 105,38 | 105,37 | 105,37 | 57,95 | 59,30 | 58,43 | 58,00 | 59,30 |
Vencimento