* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRK959 - Cotação não ajustada | PETRK959 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/10/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 2 | 42,00 | 68,44 | 69,25 | 68,90 | 68,44 | 69,25 | 56,91 | 58,82 | 57,87 | 58,21 | 59,10 |
| 19/10/2026 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 5 | 1.300,00 | 68,31 | 70,81 | 68,82 | 68,31 | 70,81 | 57,95 | 59,30 | 58,43 | 58,00 | 59,30 |
| 16/10/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 12 | 10.270,00 | 62,62 | 62,62 | 66,75 | 68,31 | 68,31 | 57,53 | 57,66 | 58,84 | 59,68 | 59,68 |
| 15/10/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 16 | 5.059,00 | 61,06 | 61,06 | 61,55 | 64,22 | 64,22 | 57,09 | 57,60 | 57,69 | 57,36 | 58,09 |
| 13/10/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1.040,00 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 55,58 | 55,65 | 56,57 | 56,85 | 56,88 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 42,00 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 55,58 | 55,65 | 56,57 | 56,85 | 56,88 |
| Max | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 16 | 10.270,00 | 68,44 | 70,81 | 68,90 | 68,44 | 70,81 | 57,95 | 59,30 | 58,84 | 59,68 | 59,68 |
Vencimento