* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRW343 - Cotação não ajustada | PETRW343 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 15/07/2026 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 7 | 9.144,00 | 38,95 | 39,91 | 39,73 | 39,68 | 39,94 | 40,23 | 40,41 | 40,53 | 40,59 | 40,80 |
| 26/06/2026 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1 | 110,00 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,93 | 38,07 | 38,04 | 38,06 | 38,25 |
| 25/06/2026 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 2 | 432,00 | 38,34 | 38,62 | 38,48 | 38,34 | 38,62 | 37,92 | 38,12 | 38,41 | 38,45 | 38,67 |
| 23/06/2026 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1 | 350,00 | 34,34 | 34,34 | 34,34 | 34,34 | 34,34 | 38,84 | 38,96 | 39,30 | 39,33 | 39,57 |
| Min | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1 | 110,00 | 34,34 | 34,34 | 34,34 | 34,34 | 34,34 | 37,92 | 38,07 | 38,04 | 38,06 | 38,25 |
| Max | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 7 | 9.144,00 | 38,95 | 39,91 | 39,73 | 39,68 | 39,94 | 40,23 | 40,41 | 40,53 | 40,59 | 40,80 |
Vencimento