* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRM275 - Cotação não ajustada | PETRM275 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 18/11/2025 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 1 | 392,00 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 32,6700 | 32,7000 | 32,9400 | 32,9900 | 33,1700 |
| 17/10/2025 | 1,3600 | 1,4200 | 1,3900 | 1,3600 | 1,4200 | 2 | 278,00 | 32,93 | 33,62 | 33,28 | 32,93 | 33,62 | 29,3100 | 29,5000 | 29,6900 | 29,7300 | 29,9500 |
| Min | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 1 | 278,00 | 32,93 | 33,62 | 33,28 | 32,93 | 33,62 | 29,3100 | 29,5000 | 29,6900 | 29,7300 | 29,9500 |
| Max | 1,3600 | 1,4200 | 1,3900 | 1,3600 | 1,4200 | 2 | 392,00 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 32,6700 | 32,7000 | 32,9400 | 32,9900 | 33,1700 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 23,85 | PETRA238 | PETRM238 |
| 24,10 | PETRA241 | PETRM241 |
| 24,35 | PETRA243 | PETRM243 |
| 24,60 | PETRA246 | PETRM246 |
| 24,85 | PETRA248 | PETRM248 |
| 25,10 | PETRA251 | PETRM251 |
| 25,35 | PETRA25 | PETRM25 |
| 25,60 | PETRA255 | PETRM255 |
| 25,85 | PETRA257 | PETRM257 |
| 26,10 | PETRA26 | PETRM26 |
| 26,35 | PETRA262 | PETRM262 |
| 26,60 | PETRA265 | PETRM265 |
| 26,85 | PETRA268 | PETRM268 |
| 27,10 | PETRA27 | PETRM27 |
| 27,35 | PETRA272 | PETRM272 |
| 27,60 | PETRA275 | PETRM275 |
| 27,85 | PETRA277 | PETRM277 |
| 34,85 | PETRA370 | PETRM370 |
| 37,10 | PETRA37 | PETRM37 |
| 45,60 | PETRA456 | PETRM456 |