* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRM516 - Cotação não ajustada | PETRM516 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
16/01/2025 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 1 | 62.920,00 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 36,7700 | 37,2100 | 36,9600 | 37,0500 | 37,2400 |
17/12/2024 | 11,6600 | 11,6600 | 11,6600 | 11,6600 | 11,6600 | 1 | 60.632,00 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 37,8300 | 37,9400 | 38,2500 | 38,3000 | 38,4900 |
12/12/2024 | 10,9700 | 10,9700 | 10,9700 | 10,9700 | 10,9700 | 1 | 109.700,00 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | 38,1200 | 38,7200 | 38,4600 | 38,3400 | 38,8900 |
11/12/2024 | 10,5300 | 10,6200 | 10,7500 | 10,5800 | 11,1000 | 10 | 1.056.202,00 | 35,81 | 39,92 | 39,06 | 40,83 | 41,27 | 39,9500 | 40,3500 | 40,4200 | 40,5900 | 40,7600 |
10/12/2024 | 10,9000 | 10,9000 | 10,9000 | 10,9000 | 10,9000 | 1 | 109.000,00 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 40,1100 | 40,3000 | 40,2500 | 40,1900 | 40,4300 |
Min | 10,5300 | 10,6200 | 10,7500 | 10,5800 | 10,9000 | 1 | 60.632,00 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 36,7700 | 37,2100 | 36,9600 | 37,0500 | 37,2400 |
Max | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 12,1000 | 10 | 1.056.202,00 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 40,1100 | 40,3500 | 40,4200 | 40,5900 | 40,7600 |
Vencimento