* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRM201 - Cotação não ajustada | PETRM201 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
19/12/2024 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 2 | 100,00 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 36,9800 | 37,6600 | 37,3400 | 37,1600 | 37,9300 |
13/12/2024 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0300 | 0,0300 | 9 | 5.588,00 | 104,87 | 104,87 | 108,20 | 110,25 | 110,25 | 37,9200 | 38,6000 | 38,1600 | 38,1000 | 38,7300 |
03/12/2024 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 1 | 10,00 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 39,0800 | 39,4000 | 39,3000 | 39,5000 | 39,5000 |
13/11/2024 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0200 | 11 | 2.598,00 | 59,38 | 64,31 | 63,24 | 59,75 | 64,75 | 36,5300 | 36,9500 | 36,8700 | 36,8800 | 37,0700 |
Min | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 1 | 10,00 | 59,38 | 64,31 | 63,24 | 59,75 | 64,75 | 36,5300 | 36,9500 | 36,8700 | 36,8800 | 37,0700 |
Max | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0300 | 0,0300 | 11 | 5.588,00 | 104,87 | 104,87 | 108,20 | 110,25 | 110,25 | 39,0800 | 39,4000 | 39,3000 | 39,5000 | 39,5000 |
Vencimento