* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BBDCW3 - Cotação não ajustada | BBDCW3 - Volatilidade implícita | BBDC4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 28/08/2026 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 2 | 12,00 | 44,09 | 47,14 | 45,73 | 44,09 | 47,14 | 16,87 | 17,01 | 17,02 | 17,08 | 17,15 |
| 09/06/2026 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1 | 33,00 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 17,25 | 17,33 | 17,41 | 17,43 | 17,62 |
| 20/01/2026 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 2 | 31,00 | 36,65 | 37,23 | 36,94 | 36,65 | 37,23 | 18,68 | 18,78 | 19,13 | 19,17 | 19,29 |
| Min | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 1 | 12,00 | 36,65 | 37,23 | 36,94 | 36,65 | 37,23 | 16,87 | 17,01 | 17,02 | 17,08 | 17,15 |
| Max | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 2 | 33,00 | 44,09 | 47,14 | 45,73 | 44,09 | 47,14 | 18,68 | 18,78 | 19,13 | 19,17 | 19,29 |
Vencimento