* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRR792 - Cotação não ajustada | PETRR792 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 05/05/2026 | 29,02 | 29,02 | 29,02 | 29,02 | 29,02 | 1 | 40.628,00 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 48,33 | 48,88 | 48,64 | 48,66 | 49,03 |
| 04/05/2026 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 1 | 83.730,00 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 48,92 | 49,28 | 49,33 | 49,34 | 49,85 |
| 30/04/2026 | 28,66 | 28,66 | 28,66 | 28,66 | 28,66 | 1 | 286.600,00 | 67,97 | 67,97 | 67,97 | 67,97 | 67,97 | 48,29 | 48,81 | 48,88 | 49,08 | 49,38 |
| 23/04/2026 | 29,40 | 29,40 | 29,41 | 29,42 | 29,42 | 2 | 5.882,00 | 66,73 | 66,73 | 67,76 | 68,79 | 68,79 | 46,90 | 47,36 | 47,50 | 47,77 | 48,08 |
| Min | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 1 | 5.882,00 | 66,73 | 66,73 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 46,90 | 47,36 | 47,50 | 47,77 | 48,08 |
| Max | 29,40 | 29,40 | 29,41 | 29,42 | 29,42 | 2 | 286.600,00 | 67,97 | 67,97 | 67,97 | 68,79 | 68,79 | 48,92 | 49,28 | 49,33 | 49,34 | 49,85 |
Vencimento