* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRF104 - Cotação não ajustada | PETRF104 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
09/06/2025 | 20,5000 | 20,5000 | 20,5000 | 20,5000 | 20,5000 | 1 | 34.850,00 | 289,25 | 289,25 | 289,25 | 289,25 | 289,25 | 28,8600 | 29,2200 | 29,1700 | 29,1700 | 29,4700 |
14/05/2025 | 22,3400 | 22,3400 | 22,3400 | 22,3400 | 22,3400 | 1 | 37.978,00 | 168,37 | 31,7000 | 32,0000 | 31,9200 | 31,9100 | 32,1200 | ||||
Min | 20,5000 | 20,5000 | 20,5000 | 20,5000 | 20,5000 | 1 | 34.850,00 | 289,25 | 289,25 | 289,25 | 168,37 | 289,25 | 28,8600 | 29,2200 | 29,1700 | 29,1700 | 29,4700 |
Max | 22,3400 | 22,3400 | 22,3400 | 22,3400 | 22,3400 | 1 | 37.978,00 | 289,25 | 289,25 | 289,25 | 289,25 | 289,25 | 31,7000 | 32,0000 | 31,9200 | 31,9100 | 32,1200 |
Vencimento