* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRF412 - Cotação não ajustada | PETRF412 - Volatilidade implícita | PETR3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 17/06/2025 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 2 | 12,00 | 61,50 | 61,50 | 64,28 | 66,31 | 66,31 | 35,1000 | 35,1000 | 35,8300 | 35,9500 | 36,1800 |
| 03/06/2025 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 1 | 3,00 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 31,1000 | 31,3000 | 31,8200 | 32,3100 | 32,3400 |
| 23/05/2025 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0400 | 0,0400 | 4 | 5.000,00 | 28,94 | 28,94 | 32,62 | 35,69 | 35,69 | 33,0100 | 33,3800 | 33,3300 | 33,4800 | 33,5600 |
| Min | 0,0100 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0300 | 0,0300 | 1 | 3,00 | 28,94 | 28,94 | 32,62 | 35,69 | 35,69 | 31,1000 | 31,3000 | 31,8200 | 32,3100 | 32,3400 |
| Max | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 4 | 5.000,00 | 61,50 | 61,50 | 64,28 | 66,31 | 66,31 | 35,1000 | 35,1000 | 35,8300 | 35,9500 | 36,1800 |
Vencimento