* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRF173 - Cotação não ajustada | PETRF173 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 15/04/2026 | 45,22 | 45,24 | 45,23 | 45,22 | 45,24 | 3 | 13.570,00 | 310,50 | 46,73 | 47,95 | 47,28 | 46,89 | 48,10 | ||||
| 20/03/2026 | 43,00 | 43,00 | 43,70 | 43,71 | 43,71 | 5 | 856.582,00 | 44,92 | 46,79 | 45,58 | 45,67 | 47,25 | |||||
| 19/03/2026 | 43,90 | 44,00 | 44,40 | 44,87 | 44,87 | 4 | 17.763,00 | 46,69 | 47,20 | 47,42 | 46,78 | 48,13 | |||||
| 25/02/2026 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 1 | 11.367,00 | 39,03 | 39,94 | 39,54 | 39,57 | 39,97 | |||||
| Min | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 1 | 11.367,00 | 310,50 | 39,03 | 39,94 | 39,54 | 39,57 | 39,97 | ||||
| Max | 45,22 | 45,24 | 45,23 | 45,22 | 45,24 | 5 | 856.582,00 | 310,50 | 46,73 | 47,95 | 47,42 | 46,89 | 48,13 | ||||
Vencimento