* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRF377 - Cotação não ajustada | PETRF377 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 23/02/2026 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,90 | 3,90 | 2 | 1.558,00 | 24,53 | 24,53 | 24,91 | 25,29 | 25,29 | 37,85 | 37,97 | 38,69 | 38,59 | 39,25 |
| 20/02/2026 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 1 | 638,00 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 37,45 | 37,67 | 37,78 | 37,97 | 37,97 |
| 06/02/2026 | 2,41 | 2,47 | 2,44 | 2,41 | 2,47 | 2 | 976,00 | 23,80 | 24,30 | 24,05 | 23,80 | 24,30 | 36,45 | 37,21 | 36,83 | 36,65 | 37,27 |
| Min | 2,41 | 2,47 | 2,44 | 2,41 | 2,47 | 1 | 638,00 | 23,80 | 24,30 | 24,05 | 23,80 | 24,30 | 36,45 | 37,21 | 36,83 | 36,65 | 37,27 |
| Max | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,90 | 3,90 | 2 | 1.558,00 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 37,85 | 37,97 | 38,69 | 38,59 | 39,25 |
Vencimento