* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRF429 - Cotação não ajustada | PETRF429 - Volatilidade implícita | PETR3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 18/06/2025 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 2 | 2,00 | 98,00 | 98,00 | 100,75 | 103,50 | 103,50 | 35,5400 | 36,0600 | 35,7900 | 35,7500 | 36,2700 |
| 17/06/2025 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 1 | 2,00 | 77,63 | 77,63 | 77,63 | 77,63 | 77,63 | 35,1000 | 35,1000 | 35,8300 | 35,9500 | 36,1800 |
| Min | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 1 | 2,00 | 77,63 | 77,63 | 77,63 | 77,63 | 77,63 | 35,1000 | 35,1000 | 35,7900 | 35,7500 | 36,1800 |
| Max | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 2 | 2,00 | 98,00 | 98,00 | 100,75 | 103,50 | 103,50 | 35,5400 | 36,0600 | 35,8300 | 35,9500 | 36,2700 |
Vencimento