* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRQ155 - Cotação não ajustada | PETRQ155 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 25/04/2024 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 2 | 3,00 | 149,75 | 149,75 | 149,75 | 149,75 | 149,75 | 41,0800 | 41,4000 | 41,6800 | 42,2200 | 42,4800 |
| 16/04/2024 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 11 | 11,00 | 118,75 | 118,75 | 119,39 | 120,00 | 120,00 | 38,9500 | 39,0100 | 39,4000 | 39,4900 | 39,7100 |
| 08/03/2024 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 1 | 1,00 | 75,87 | 75,87 | 75,88 | 75,87 | 75,87 | 35,1000 | 35,9000 | 36,1700 | 36,1200 | 37,0600 |
| Min | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 1 | 1,00 | 75,87 | 75,87 | 75,88 | 75,87 | 75,87 | 35,1000 | 35,9000 | 36,1700 | 36,1200 | 37,0600 |
| Max | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 11 | 11,00 | 149,75 | 149,75 | 149,75 | 149,75 | 149,75 | 41,0800 | 41,4000 | 41,6800 | 42,2200 | 42,4800 |
Vencimento