* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRE147 - Cotação não ajustada | PETRE147 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 24/02/2026 | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 1 | 85.034,00 | 38,86 | 38,86 | 39,37 | 39,57 | 39,66 | |||||
| 03/02/2026 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,66 | 23,66 | 2 | 70.979,00 | 111,41 | 37,14 | 37,51 | 37,64 | 37,58 | 38,32 | ||||
| Min | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,66 | 23,66 | 1 | 70.979,00 | 111,41 | 37,14 | 37,51 | 37,64 | 37,58 | 38,32 | ||||
| Max | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 2 | 85.034,00 | 111,41 | 38,86 | 38,86 | 39,37 | 39,57 | 39,66 | ||||
Vencimento