* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRE825 - Cotação não ajustada | PETRE825 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 02/04/2026 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 3 | 130,00 | 63,22 | 63,22 | 65,06 | 65,72 | 66,19 | 47,94 | 49,30 | 48,55 | 48,15 | 49,46 |
| 31/03/2026 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 2 | 2.130,00 | 61,31 | 64,09 | 63,23 | 61,31 | 64,09 | 47,65 | 50,07 | 49,12 | 48,67 | 50,55 |
| 30/03/2026 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 | 2.400,00 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 49,49 | 49,75 | 50,01 | 49,67 | 50,69 |
| 27/03/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 2 | 70,00 | 58,44 | 58,44 | 59,22 | 59,94 | 59,94 | 48,13 | 48,50 | 48,98 | 49,41 | 49,44 |
| Min | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 1 | 70,00 | 58,44 | 58,44 | 59,22 | 59,94 | 59,94 | 47,65 | 48,50 | 48,55 | 48,15 | 49,44 |
| Max | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 3 | 2.400,00 | 64,63 | 64,63 | 65,06 | 65,72 | 66,19 | 49,49 | 50,07 | 50,01 | 49,67 | 50,69 |
Vencimento