* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRE745 - Cotação não ajustada | PETRE745 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 01/04/2026 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1 | 21,00 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 46,77 | 47,70 | 47,30 | 47,37 | 48,07 |
| 31/03/2026 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 | 30,00 | 56,17 | 56,17 | 56,17 | 56,17 | 56,17 | 47,65 | 50,07 | 49,12 | 48,67 | 50,55 |
| 27/03/2026 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 | 1.200,00 | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 48,13 | 48,50 | 48,98 | 49,41 | 49,44 |
| Min | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1 | 21,00 | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 46,77 | 47,70 | 47,30 | 47,37 | 48,07 |
| Max | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 | 1.200,00 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 48,13 | 50,07 | 49,12 | 49,41 | 50,55 |
Vencimento