* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRE484 - Cotação não ajustada | PETRE484 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
27/03/2025 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 1 | 2,00 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 37,3900 | 37,4300 | 37,7600 | 37,6700 | 37,9700 |
20/03/2025 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 1 | 400,00 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 35,7600 | 36,1600 | 36,1000 | 36,2400 | 36,4800 |
Min | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 1 | 2,00 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 35,7600 | 36,1600 | 36,1000 | 36,2400 | 36,4800 |
Max | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 1 | 400,00 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 37,3900 | 37,4300 | 37,7600 | 37,6700 | 37,9700 |
Vencimento