* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRE417 - Cotação não ajustada | PETRE417 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 05/10/2026 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 1 | 86.850,00 | 41,12 | 53,00 | 53,16 | 55,26 | 55,36 | 56,75 | ||||
| 28/09/2026 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 1 | 51.120,00 | 48,28 | 48,56 | 48,85 | 48,72 | 49,27 | |||||
| 17/08/2026 | 6,68 | 6,90 | 6,78 | 6,73 | 6,95 | 261 | 2.592.426,00 | 26,78 | 27,02 | 27,12 | 27,04 | 28,15 | 41,72 | 42,35 | 42,42 | 42,47 | 42,76 |
| Min | 6,68 | 6,90 | 6,78 | 6,73 | 6,95 | 1 | 51.120,00 | 26,78 | 27,02 | 27,12 | 27,04 | 28,15 | 41,72 | 42,35 | 42,42 | 42,47 | 42,76 |
| Max | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 261 | 2.592.426,00 | 26,78 | 27,02 | 27,12 | 41,12 | 28,15 | 53,00 | 53,16 | 55,26 | 55,36 | 56,75 |
Vencimento