* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRO551 - Cotação não ajustada | PETRO551 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
21/03/2025 | 18,5300 | 18,5500 | 18,5300 | 18,5400 | 18,5500 | 8 | 111.231,00 | 36,1800 | 36,2200 | 36,6400 | 36,8000 | 37,0300 | |||||
19/03/2025 | 18,9000 | 18,9000 | 18,9000 | 18,9000 | 18,9000 | 1 | 347.760,00 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 36,0300 | 36,2700 | 36,1700 | 36,1600 | 36,3300 |
21/02/2025 | 16,2000 | 16,2000 | 16,2900 | 16,3100 | 16,3400 | 13 | 397.551,00 | 51,12 | 51,12 | 51,30 | 51,38 | 51,38 | 38,1700 | 38,5300 | 38,3400 | 38,3900 | 38,5300 |
Min | 16,2000 | 16,2000 | 16,2900 | 16,3100 | 16,3400 | 1 | 111.231,00 | 51,12 | 51,12 | 51,30 | 51,38 | 51,38 | 36,0300 | 36,2200 | 36,1700 | 36,1600 | 36,3300 |
Max | 18,9000 | 18,9000 | 18,9000 | 18,9000 | 18,9000 | 13 | 397.551,00 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 38,1700 | 38,5300 | 38,3400 | 38,3900 | 38,5300 |
Vencimento