* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRO30 - Cotação não ajustada | PETRO30 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 05/12/2025 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,6800 | 0,6800 | 7 | 12.161,00 | 25,00 | 27,12 | 25,99 | 26,57 | 27,12 | 31,3700 | 32,5000 | 31,9200 | 31,3700 | 32,9100 |
| 03/12/2025 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4600 | 0,4800 | 0,4800 | 3 | 2.836,00 | 25,70 | 25,70 | 26,09 | 26,52 | 26,52 | 32,1500 | 32,1500 | 32,3300 | 32,3100 | 32,5000 |
| 02/12/2025 | 0,5400 | 0,6000 | 0,5600 | 0,5400 | 0,6000 | 3 | 3.762,00 | 26,15 | 26,39 | 26,29 | 26,15 | 26,39 | 31,4400 | 31,9300 | 31,8300 | 32,0700 | 32,0700 |
| 01/12/2025 | 0,5700 | 0,7600 | 0,5700 | 0,5700 | 0,7600 | 2 | 1.786,00 | 25,96 | 28,72 | 26,97 | 25,96 | 28,72 | 31,5700 | 31,9500 | 31,8400 | 31,8500 | 32,1700 |
| 28/11/2025 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 1 | 3.617.600,00 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 31,2900 | 32,2700 | 31,6700 | 31,7900 | 32,3100 |
| Min | 0,4500 | 0,4500 | 0,4600 | 0,4800 | 0,4800 | 1 | 1.786,00 | 25,00 | 25,70 | 25,99 | 25,96 | 26,39 | 31,2900 | 31,9300 | 31,6700 | 31,3700 | 32,0700 |
| Max | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 7 | 3.617.600,00 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 32,1500 | 32,5000 | 32,3300 | 32,3100 | 32,9100 |
Vencimento