* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRO440 - Cotação não ajustada | PETRO440 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 11/05/2026 | 2,59 | 2,71 | 2,65 | 2,59 | 2,71 | 2 | 530,00 | 36,94 | 37,87 | 37,41 | 36,94 | 37,87 | 45,65 | 46,21 | 46,18 | 46,43 | 46,51 |
| 08/05/2026 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 1 | 10.244,00 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,67 | 46,39 | 45,97 | 45,67 | 46,55 |
| 06/05/2026 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 1 | 2.430,00 | 37,45 | 37,45 | 37,45 | 37,45 | 37,45 | 46,59 | 46,71 | 47,12 | 47,27 | 47,49 |
| Min | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 1 | 530,00 | 36,94 | 37,45 | 37,41 | 36,94 | 37,45 | 45,65 | 46,21 | 45,97 | 45,67 | 46,51 |
| Max | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 2 | 10.244,00 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 46,59 | 46,71 | 47,12 | 47,27 | 47,49 |
Vencimento