* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRC424 - Cotação não ajustada | PETRC424 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 25/08/2026 | 5,35 | 5,35 | 5,37 | 5,40 | 5,40 | 2 | 1.075,00 | 28,15 | 28,15 | 28,65 | 29,15 | 29,15 | 41,01 | 41,18 | 41,30 | 41,35 | 41,91 |
| 11/08/2026 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 1 | 63.450,00 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 41,01 | 42,40 | 41,50 | 41,66 | 42,50 |
| 01/07/2026 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 6.000,00 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 37,40 | 37,50 | 37,69 | 37,83 | 37,84 |
| Min | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 1.075,00 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 37,40 | 37,50 | 37,69 | 37,83 | 37,84 |
| Max | 5,35 | 5,35 | 5,37 | 5,40 | 5,40 | 2 | 63.450,00 | 28,15 | 28,15 | 28,65 | 29,15 | 29,15 | 41,01 | 42,40 | 41,50 | 41,66 | 42,50 |
Vencimento