* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRO185 - Cotação não ajustada | PETRO185 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/03/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 141,75 | 141,75 | 141,75 | 141,75 | 141,75 | 40,75 | 41,70 | 41,23 | 40,95 | 42,00 |
| 02/02/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 200,00 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 36,62 | 36,85 | 36,96 | 37,24 | 37,24 |
| 06/01/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 100,00 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 29,62 | 30,37 | 29,92 | 29,64 | 30,43 |
| 11/12/2025 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 30,00 | 50,97 | 50,97 | 50,97 | 50,97 | 50,97 | 31,25 | 31,88 | 31,42 | 31,26 | 31,90 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 29,62 | 30,37 | 29,92 | 29,64 | 30,43 |
| Max | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 2 | 200,00 | 141,75 | 141,75 | 141,75 | 141,75 | 141,75 | 40,75 | 41,70 | 41,23 | 40,95 | 42,00 |
Vencimento