* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRM19 - Cotação não ajustada | PETRM19 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 04/12/2025 | 159,7900 | 159,8000 | 159,8000 | 159,8200 | 159,8300 | 6 | 3.883.303,00 | 187,75 | 202,19 | 190,10 | 187,87 | 202,19 | 32,4500 | 32,4900 | 32,5700 | 32,5200 | 32,7500 |
| 01/12/2025 | 160,1700 | 160,1700 | 160,2100 | 160,2500 | 160,2500 | 5 | 12.817.150,00 | 182,12 | 182,12 | 187,24 | 191,81 | 191,81 | 31,5700 | 31,9500 | 31,8400 | 31,8500 | 32,1700 |
| 24/10/2025 | 159,2500 | 159,3000 | 159,2600 | 159,2500 | 159,3000 | 3 | 47.780,00 | 175,73 | 180,16 | 177,51 | 176,63 | 180,16 | 29,8100 | 30,3000 | 30,0400 | 29,8400 | 30,4500 |
| 16/10/2025 | 158,9600 | 158,9700 | 158,9800 | 159,0000 | 159,1700 | 41 | 20.732.228,00 | 141,56 | 143,94 | 153,12 | 159,41 | 169,69 | 29,4100 | 29,7400 | 29,5400 | 29,4500 | 29,8100 |
| Min | 158,9600 | 158,9700 | 158,9800 | 159,0000 | 159,1700 | 3 | 47.780,00 | 141,56 | 143,94 | 153,12 | 159,41 | 169,69 | 29,4100 | 29,7400 | 29,5400 | 29,4500 | 29,8100 |
| Max | 160,1700 | 160,1700 | 160,2100 | 160,2500 | 160,2500 | 41 | 20.732.228,00 | 187,75 | 202,19 | 190,10 | 191,81 | 202,19 | 32,4500 | 32,4900 | 32,5700 | 32,5200 | 32,7500 |
Vencimento