* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRA413 - Cotação não ajustada | PETRA413 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
18/08/2025 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 1 | 108,00 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 30,0200 | 30,2500 | 30,3500 | 30,3600 | 30,5500 |
08/07/2025 | 0,6000 | 0,7300 | 0,6700 | 0,6000 | 0,7300 | 19 | 2.781,00 | 21,91 | 22,65 | 22,37 | 21,91 | 22,65 | 32,0300 | 32,0700 | 32,4700 | 32,5200 | 32,5900 |
Min | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 1 | 108,00 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 30,0200 | 30,2500 | 30,3500 | 30,3600 | 30,5500 |
Max | 0,6000 | 0,7300 | 0,6700 | 0,6000 | 0,7300 | 19 | 2.781,00 | 21,91 | 22,65 | 22,37 | 21,91 | 22,65 | 32,0300 | 32,0700 | 32,4700 | 32,5200 | 32,5900 |
Vencimento