* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRM174 - Cotação não ajustada | PETRM174 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 16/01/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 3.000,00 | 31,88 | 31,95 | 32,04 | 32,04 | 32,20 | |||||
| 05/11/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 30,21 | 30,30 | 30,72 | 30,85 | 30,95 |
| 31/10/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1,00 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 29,55 | 30,00 | 29,77 | 29,75 | 30,09 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1,00 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 29,55 | 30,00 | 29,77 | 29,75 | 30,09 |
| Max | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 3.000,00 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 31,88 | 31,95 | 32,04 | 32,04 | 32,20 |
Vencimento