* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRU442 - Cotação não ajustada | PETRU442 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 27/03/2026 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1 | 150,00 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 48,13 | 48,50 | 48,98 | 49,41 | 49,44 |
| 23/03/2026 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1 | 240,00 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 36,07 | 44,32 | 44,42 | 45,69 | 46,03 | 46,18 |
| 20/03/2026 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 1 | 270,00 | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 44,92 | 46,79 | 45,58 | 45,67 | 47,25 |
| 19/03/2026 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1 | 185,00 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 46,69 | 47,20 | 47,42 | 46,78 | 48,13 |
| Min | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1 | 150,00 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 44,32 | 44,42 | 45,58 | 45,67 | 46,18 |
| Max | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 1 | 270,00 | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 48,13 | 48,50 | 48,98 | 49,41 | 49,44 |
Vencimento