* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRI327 - Cotação não ajustada | PETRI327 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 01/06/2026 | 11,38 | 11,42 | 11,40 | 11,38 | 11,42 | 3 | 55.862,00 | 41,96 | 42,40 | 42,48 | 42,37 | 43,02 | |||||
| 29/05/2026 | 11,08 | 11,08 | 11,10 | 11,16 | 11,16 | 4 | 142.173,00 | 41,82 | 42,20 | 42,03 | 42,00 | 42,35 | |||||
| 28/05/2026 | 11,65 | 11,75 | 11,70 | 11,65 | 11,75 | 3 | 58.522,00 | 42,24 | 43,10 | 42,59 | 42,51 | 43,18 | |||||
| 27/05/2026 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 1 | 195.500,00 | 42,15 | 42,25 | 42,77 | 42,82 | 43,19 | |||||
| 26/05/2026 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 1 | 731.520,00 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 43,16 | 43,36 | 43,45 | 43,44 | 43,80 |
| Min | 11,08 | 11,08 | 11,10 | 11,16 | 11,16 | 1 | 55.862,00 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 41,82 | 42,20 | 42,03 | 42,00 | 42,35 |
| Max | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 4 | 731.520,00 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 43,16 | 43,36 | 43,45 | 43,44 | 43,80 |
Vencimento