* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRI646 - Cotação não ajustada | PETRI646 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/07/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3 | 24,00 | 41,50 | 42,19 | 41,89 | 41,50 | 42,69 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
| 17/07/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 4,00 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 42,28 | 40,41 | 40,41 | 40,84 | 40,90 | 41,11 |
| 25/06/2026 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1 | 20,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 37,92 | 38,12 | 38,41 | 38,45 | 38,67 |
| Min | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 4,00 | 41,50 | 42,19 | 41,89 | 41,50 | 42,28 | 37,92 | 38,12 | 38,41 | 38,45 | 38,67 |
| Max | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3 | 24,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
Vencimento