* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRI474 - Cotação não ajustada | PETRI474 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/06/2026 | 1,60 | 1,60 | 1,66 | 1,66 | 1,71 | 90 | 566.534,00 | 29,70 | 29,70 | 30,55 | 30,57 | 30,91 | 41,25 | 41,65 | 41,53 | 41,25 | 41,87 |
| 27/05/2026 | 2,09 | 2,11 | 2,10 | 2,09 | 2,11 | 2 | 420,00 | 30,32 | 30,54 | 30,43 | 30,32 | 30,54 | 42,15 | 42,25 | 42,77 | 42,82 | 43,19 |
| 27/04/2026 | 5,43 | 5,50 | 5,49 | 5,43 | 5,52 | 3 | 6.595,00 | 30,68 | 32,45 | 31,61 | 30,68 | 32,45 | 47,17 | 47,22 | 47,61 | 47,37 | 48,17 |
| Min | 1,60 | 1,60 | 1,66 | 1,66 | 1,71 | 2 | 420,00 | 29,70 | 29,70 | 30,43 | 30,32 | 30,54 | 41,25 | 41,65 | 41,53 | 41,25 | 41,87 |
| Max | 5,43 | 5,50 | 5,49 | 5,43 | 5,52 | 90 | 566.534,00 | 30,68 | 32,45 | 31,61 | 30,68 | 32,45 | 47,17 | 47,22 | 47,61 | 47,37 | 48,17 |
Vencimento