* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRI211 - Cotação não ajustada | PETRI211 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 26/08/2026 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 1 | 78.435,00 | 224,83 | 40,97 | 41,14 | 41,67 | 41,45 | 42,27 | ||||
| 21/08/2026 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 1 | 11.650,00 | 44,16 | 44,34 | 44,37 | 44,30 | 44,62 | |||||
| 20/08/2026 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 1 | 9.160,00 | 43,47 | 43,75 | 44,22 | 44,32 | 44,63 | |||||
| 07/08/2026 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 1 | 71.050,00 | 116,66 | 40,83 | 42,90 | 41,46 | 40,87 | 42,96 | ||||
| 23/07/2026 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 1 | 741.400,00 | 42,86 | 43,40 | 43,18 | 42,95 | 43,49 | |||||
| Min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 1 | 9.160,00 | 116,66 | 40,83 | 41,14 | 41,46 | 40,87 | 42,27 | ||||
| Max | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 1 | 741.400,00 | 224,83 | 44,16 | 44,34 | 44,37 | 44,32 | 44,63 | ||||
Vencimento