* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRI412 - Cotação não ajustada | PETRI412 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 01/06/2026 | 4,50 | 4,50 | 4,56 | 4,57 | 4,57 | 2 | 5.020,00 | 29,54 | 29,65 | 29,58 | 29,54 | 29,65 | 41,96 | 42,40 | 42,48 | 42,37 | 43,02 |
| 29/05/2026 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 800,00 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 41,82 | 42,20 | 42,03 | 42,00 | 42,35 |
| 01/04/2026 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 1 | 3.760,00 | 32,96 | 32,96 | 32,96 | 32,96 | 32,96 | 46,77 | 47,70 | 47,30 | 47,37 | 48,07 |
| 30/03/2026 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 1 | 18.600,00 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 49,49 | 49,75 | 50,01 | 49,67 | 50,69 |
| Min | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 800,00 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 41,82 | 42,20 | 42,03 | 42,00 | 42,35 |
| Max | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 2 | 18.600,00 | 32,96 | 32,96 | 32,96 | 32,96 | 32,96 | 49,49 | 49,75 | 50,01 | 49,67 | 50,69 |
Vencimento