* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRI596 - Cotação não ajustada | PETRI596 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/07/2026 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 100,00 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
| 17/07/2026 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 500,00 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 40,41 | 40,41 | 40,84 | 40,90 | 41,11 |
| 13/07/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 5 | 250,00 | 30,56 | 30,56 | 34,89 | 36,25 | 36,31 | 40,24 | 40,51 | 40,67 | 40,66 | 40,92 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 1 | 100,00 | 30,56 | 30,56 | 34,89 | 36,25 | 36,31 | 40,24 | 40,41 | 40,67 | 40,66 | 40,92 |
| Max | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 5 | 500,00 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
Vencimento