* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRS602 - Cotação não ajustada | PETRS602 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 02/06/2026 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 1 | 26.336,00 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 41,44 | 41,90 | 41,60 | 41,57 | 41,98 |
| 01/06/2026 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 1 | 1.631,00 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 41,96 | 42,40 | 42,48 | 42,37 | 43,02 |
| 21/05/2026 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 1 | 3.948,00 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 44,50 | 45,10 | 45,10 | 44,95 | 45,65 |
| Min | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 1 | 1.631,00 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 41,44 | 41,90 | 41,60 | 41,57 | 41,98 |
| Max | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 1 | 26.336,00 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 44,50 | 45,10 | 45,10 | 44,95 | 45,65 |
Vencimento