* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRS265 - Cotação não ajustada | PETRS265 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 05/12/2025 | 0,2000 | 0,2000 | 0,3300 | 0,4700 | 0,4700 | 2 | 67,00 | 24,55 | 24,55 | 28,39 | 31,40 | 31,40 | 31,3700 | 32,5000 | 31,9200 | 31,3700 | 32,9100 |
| 26/11/2025 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 1 | 2.236,00 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 32,1000 | 32,3800 | 32,2500 | 32,2300 | 32,4100 |
| 25/11/2025 | 0,4300 | 0,4400 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4500 | 11 | 2.369,00 | 31,51 | 31,78 | 31,65 | 31,51 | 32,06 | 32,0900 | 32,3500 | 32,2500 | 32,2800 | 32,4400 |
| 21/11/2025 | 0,4300 | 0,4400 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4400 | 2 | 87,00 | 32,18 | 32,40 | 32,29 | 32,18 | 32,40 | 32,3600 | 32,5600 | 32,5400 | 32,5700 | 32,7400 |
| Min | 0,2000 | 0,2000 | 0,3300 | 0,4300 | 0,4300 | 1 | 67,00 | 24,55 | 24,55 | 28,39 | 31,40 | 31,40 | 31,3700 | 32,3500 | 31,9200 | 31,3700 | 32,4100 |
| Max | 0,4300 | 0,4400 | 0,4300 | 0,4700 | 0,4700 | 11 | 2.369,00 | 32,18 | 32,40 | 32,29 | 32,18 | 32,40 | 32,3600 | 32,5600 | 32,5400 | 32,5700 | 32,9100 |
Vencimento