* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRL624 - Cotação não ajustada | PETRL624 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 21/10/2026 | 2,25 | 2,25 | 2,39 | 2,29 | 2,57 | 58 | 215.370,00 | 38,03 | 38,53 | 38,37 | 38,31 | 39,07 | 57,75 | 58,21 | 58,06 | 57,75 | 58,68 |
| 20/10/2026 | 2,11 | 2,48 | 2,30 | 2,36 | 2,67 | 38 | 208.172,00 | 38,07 | 39,15 | 38,47 | 38,10 | 39,75 | 56,91 | 58,82 | 57,87 | 58,21 | 59,10 |
| 19/10/2026 | 2,00 | 2,40 | 2,39 | 2,00 | 2,40 | 3 | 764.440,00 | 33,40 | 37,82 | 35,22 | 33,40 | 37,82 | 57,95 | 59,30 | 58,43 | 58,00 | 59,30 |
| Min | 2,00 | 2,25 | 2,30 | 2,00 | 2,40 | 3 | 208.172,00 | 33,40 | 37,82 | 35,22 | 33,40 | 37,82 | 56,91 | 58,21 | 57,87 | 57,75 | 58,68 |
| Max | 2,25 | 2,48 | 2,39 | 2,36 | 2,67 | 58 | 764.440,00 | 38,07 | 39,15 | 38,47 | 38,31 | 39,75 | 57,95 | 59,30 | 58,43 | 58,21 | 59,30 |
Vencimento