* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRL517 - Cotação não ajustada | PETRL517 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 18/06/2026 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 2 | 209,00 | 34,15 | 34,53 | 34,34 | 34,15 | 34,53 | 37,41 | 38,30 | 38,35 | 38,85 | 39,09 |
| 17/06/2026 | 1,18 | 1,26 | 1,20 | 1,18 | 1,26 | 31 | 75.587,00 | 34,25 | 35,07 | 34,44 | 34,25 | 35,07 | 38,27 | 38,71 | 38,47 | 38,57 | 38,86 |
| 15/05/2026 | 4,10 | 4,19 | 4,14 | 4,10 | 4,19 | 2 | 829,00 | 34,59 | 35,23 | 34,91 | 34,59 | 35,23 | 44,98 | 45,39 | 45,36 | 45,47 | 45,54 |
| Min | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 2 | 209,00 | 34,15 | 34,53 | 34,34 | 34,15 | 34,53 | 37,41 | 38,30 | 38,35 | 38,57 | 38,86 |
| Max | 4,10 | 4,19 | 4,14 | 4,10 | 4,19 | 31 | 75.587,00 | 34,59 | 35,23 | 34,91 | 34,59 | 35,23 | 44,98 | 45,39 | 45,36 | 45,47 | 45,54 |
Vencimento