* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRL318 - Cotação não ajustada | PETRL318 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
02/09/2025 | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | 1 | 13.944,00 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 31,0000 | 31,0000 | 31,2700 | 31,3300 | 31,4400 |
29/08/2025 | 2,2300 | 2,2500 | 2,2400 | 2,2300 | 2,2500 | 2 | 6.730,00 | 21,45 | 22,08 | 21,78 | 21,45 | 22,08 | 30,8500 | 30,9300 | 31,1600 | 31,1000 | 31,3500 |
21/08/2025 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1 | 6.384,00 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 30,0100 | 30,2200 | 30,2100 | 30,2900 | 30,4300 |
13/08/2025 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1 | 3.150,00 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 30,4100 | 30,8000 | 30,5800 | 30,5700 | 30,8600 |
Min | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1 | 3.150,00 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 30,0100 | 30,2200 | 30,2100 | 30,2900 | 30,4300 |
Max | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | 2,4900 | 2 | 13.944,00 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 31,0000 | 31,0000 | 31,2700 | 31,3300 | 31,4400 |
Vencimento