* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ITUBQ570 - Cotação não ajustada | ITUBQ570 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 16/04/2026 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 5 | 33.145,00 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 46,52 | 47,27 | 46,85 | 46,98 | 47,47 |
| 11/03/2026 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 1 | 1.241,00 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 43,20 | 43,27 | 43,86 | 43,89 | 44,44 |
| 24/02/2026 | 7,98 | 8,28 | 8,01 | 7,98 | 8,32 | 6 | 32.041,00 | 27,45 | 30,59 | 29,08 | 27,45 | 30,86 | 47,25 | 47,64 | 47,86 | 48,17 | 48,35 |
| Min | 7,98 | 8,28 | 8,01 | 7,98 | 8,32 | 1 | 1.241,00 | 27,45 | 30,59 | 29,08 | 27,45 | 30,86 | 43,20 | 43,27 | 43,86 | 43,89 | 44,44 |
| Max | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 6 | 33.145,00 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 47,25 | 47,64 | 47,86 | 48,17 | 48,35 |
Vencimento