* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ITUBE430 - Cotação não ajustada | ITUBE430 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 13/01/2026 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6700 | 1,6700 | 2 | 416.800,00 | 21,02 | 21,02 | 21,08 | 21,13 | 21,13 | 39,1700 | 39,4700 | 39,3100 | 39,1700 | 39,5700 |
| 08/01/2026 | 1,9800 | 2,0600 | 2,0200 | 1,9800 | 2,0600 | 2 | 4,04 | 21,82 | 22,63 | 22,23 | 21,82 | 22,63 | 39,2300 | 39,3500 | 39,8400 | 39,9300 | 40,0900 |
| 22/12/2025 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 1 | 3.800,00 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 39,2900 | 39,4700 | 39,5400 | 39,6100 | 39,7200 |
| Min | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 1 | 4,04 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 39,1700 | 39,3500 | 39,3100 | 39,1700 | 39,5700 |
| Max | 1,9800 | 2,0600 | 2,0200 | 1,9800 | 2,0600 | 2 | 416.800,00 | 21,82 | 22,63 | 22,23 | 21,82 | 22,63 | 39,2900 | 39,4700 | 39,8400 | 39,9300 | 40,0900 |
Vencimento