* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BBDCN238 - Cotação não ajustada | BBDCN238 - Volatilidade implícita | BBDC4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 16/01/2026 | 4,3500 | 4,3500 | 4,3500 | 4,3600 | 4,3600 | 3 | 22.671,00 | 36,94 | 36,94 | 38,86 | 38,97 | 40,59 | 18,6700 | 18,9000 | 18,8700 | 18,9100 | 19,0700 |
| 15/01/2026 | 4,2700 | 4,2700 | 4,2700 | 4,2700 | 4,2700 | 1 | 12.810,00 | 38,06 | 38,06 | 38,06 | 38,06 | 38,06 | 18,5300 | 18,5900 | 18,8900 | 18,9000 | 19,0700 |
| 07/01/2026 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 1 | 8.600,00 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 18,7000 | 19,0000 | 18,8200 | 18,8400 | 19,1000 |
| 06/01/2026 | 3,8200 | 3,8200 | 3,8200 | 3,8200 | 3,8200 | 1 | 11.460,00 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 18,9900 | 19,0000 | 19,1800 | 19,0800 | 19,4300 |
| Min | 3,8200 | 3,8200 | 3,8200 | 3,8200 | 3,8200 | 1 | 8.600,00 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 18,5300 | 18,5900 | 18,8200 | 18,8400 | 19,0700 |
| Max | 4,3500 | 4,3500 | 4,3500 | 4,3600 | 4,3600 | 3 | 22.671,00 | 38,06 | 38,06 | 38,86 | 38,97 | 40,59 | 18,9900 | 19,0000 | 19,1800 | 19,0800 | 19,4300 |
Vencimento