* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
GGBRX182 - Cotação não ajustada | GGBRX182 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
07/08/2025 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1 | 2.860,00 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 16,0700 | 16,1300 | 16,2500 | 16,2000 | 16,3900 |
12/11/2024 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 2 | 136,00 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 19,6200 | 20,3000 | 19,8100 | 19,6800 | 20,3100 |
04/11/2024 | 1,1100 | 1,1600 | 1,1400 | 1,1100 | 1,1600 | 4 | 457,00 | 26,71 | 27,56 | 27,24 | 26,71 | 27,56 | 18,1100 | 18,5300 | 18,2400 | 18,2300 | 18,5300 |
Min | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 1 | 136,00 | 26,71 | 27,56 | 27,24 | 26,71 | 27,56 | 16,0700 | 16,1300 | 16,2500 | 16,2000 | 16,3900 |
Max | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 1,4300 | 4 | 2.860,00 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 19,6200 | 20,3000 | 19,8100 | 19,6800 | 20,3100 |
Vencimento