* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
GGBRL167 - Cotação não ajustada | GGBRL167 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
02/07/2025 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 1 | 19.090,00 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 16,0500 | 16,0500 | 16,5400 | 16,5000 | 16,8200 |
22/05/2025 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 1 | 7.968,00 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 15,3300 | 15,4300 | 15,5700 | 15,4700 | 15,8000 |
03/04/2025 | 2,0300 | 2,1600 | 2,0700 | 2,0300 | 2,1600 | 3 | 831,00 | 26,05 | 28,45 | 27,30 | 26,05 | 28,45 | 15,8400 | 16,2700 | 15,9900 | 15,9200 | 16,2900 |
Min | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 1 | 831,00 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 15,3300 | 15,4300 | 15,5700 | 15,4700 | 15,8000 |
Max | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 3 | 19.090,00 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 16,0500 | 16,2700 | 16,5400 | 16,5000 | 16,8200 |
Vencimento