* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRL202 - Cotação não ajustada | GGBRL202 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 18/09/2026 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 27.600,00 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 25,17 | 25,84 | 25,33 | 25,34 | 25,98 |
| 04/09/2026 | 6,32 | 6,38 | 6,35 | 6,32 | 6,38 | 2 | 1.270,00 | 30,91 | 36,80 | 33,85 | 30,91 | 36,80 | 25,01 | 25,13 | 25,41 | 25,34 | 25,68 |
| 17/06/2026 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 1 | 40.800,00 | 22,81 | 23,50 | 23,06 | 22,81 | 23,50 | |||||
| Min | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 1 | 1.270,00 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 22,81 | 23,50 | 23,06 | 22,81 | 23,50 |
| Max | 6,32 | 6,38 | 6,35 | 6,32 | 6,38 | 2 | 40.800,00 | 30,91 | 36,80 | 33,85 | 30,91 | 36,80 | 25,17 | 25,84 | 25,41 | 25,34 | 25,98 |
Vencimento