* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRR283 - Cotação não ajustada | GGBRR283 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 28/05/2026 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 5 | 2.220,00 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 23,37 | 23,81 | 23,60 | 23,50 | 24,04 |
| 22/05/2026 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 1 | 436,00 | 39,72 | 39,72 | 39,72 | 39,72 | 39,72 | 23,34 | 23,42 | 23,78 | 24,01 | 24,01 |
| 13/05/2026 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 1 | 2.050,00 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 23,41 | 23,62 | 23,63 | 23,49 | 24,17 |
| 06/05/2026 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 1 | 361,00 | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 23,77 | 23,80 | 24,31 | 24,36 | 24,61 |
| Min | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 1 | 361,00 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 23,34 | 23,42 | 23,60 | 23,49 | 24,01 |
| Max | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 5 | 2.220,00 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 23,77 | 23,81 | 24,31 | 24,36 | 24,61 |
Vencimento