* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
GGBRK170 - Cotação não ajustada | GGBRK170 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
29/08/2025 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1 | 10.260,00 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 16,6500 | 16,6900 | 16,7300 | 16,6600 | 16,9700 |
27/08/2025 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 1 | 5.670,00 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 16,4600 | 16,8300 | 16,6600 | 16,7800 | 16,8500 |
19/08/2025 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 1 | 63.000,00 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 16,1300 | 16,2600 | 16,2300 | 16,2800 | 16,3500 |
12/08/2025 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,7700 | 0,7700 | 2 | 7.104,00 | 10,20 | 10,20 | 13,03 | 17,98 | 17,98 | 16,2800 | 16,3500 | 16,3900 | 16,3500 | 16,5300 |
Min | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,7700 | 0,7700 | 1 | 5.670,00 | 10,20 | 10,20 | 13,03 | 17,98 | 17,98 | 16,1300 | 16,2600 | 16,2300 | 16,2800 | 16,3500 |
Max | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 2 | 63.000,00 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 16,6500 | 16,8300 | 16,7300 | 16,7800 | 16,9700 |
Vencimento